Media tanks for water softeners and backwash filters
Residential, commercial, and light industrial applications
- Reliable Seamless molding technology (No Welds, No Joints, and No Seams)
- Durable construction with corrosion Resistant materials providing years of reliable service.
- Performance Tested under stringent QC protocols

Materials of Construction:
- Inner Liner: Blow Molded Fiberglass® (High Density Polyethylene)
- Outer Wrap: Heavy Duty FibrilGlass® layer wounded to perfection
- System Connection: High Density FibrilGlass® PE Thread (High Chemical & Temperature Resistance)
Operating Conditions:
- Maximum Operating Pressure: 150 PSI
- Maximum Operating Temperature: 120 F
United Tanks® Design Parameters:
- Tensile Strength: 4,550 PSI
- Safety Factor: 4:1 Minimum Burst Pressure 600 PSI
- Cycle Test: 0-150 PSI for 250,000 cycles without leakage
Warranty Information:
- 12 Year limited Warranty, tanks up to 24” Diameter
- 7 Year limited Warranty, tanks 30” Diameter and up
Item # | Height | Dia | Volume CUFT | Capacity Gallons | Top Opening | Bottom Opening | Height w/Base in | Weight LBS | Height w/Base mm | Capacity Liters |
UTFG-0517-XX | 17″ | 5″ | 0.13 | 1.01 | 2.5″-8NPSM | NA | 16.7 | 2.6 | 424 | 3.81 |
UTFG-0520-XX | 20″ | 0.16 | 1.19 | 20.3 | 3.2 | 515 | 4.50 |
Item # | Height | Dia | Volume CUFT | Capacity Gallons | Top Opening | Bottom Opening | Height w/Base in | Weight LBS | Height w/Base mm | Capacity Liters |
UTFG-0613-XX | 13″ | 6″ | 0.16 | 1.22 | 2.5″-8NPSM | NA | 13.2 | 2.8 | 336 | 4.60 |
UTFG-0617-XX | 17″ | 0.22 | 1.66 | 17.2 | 3.4 | 437 | 6.30 | |||
UTFG-0618-XX | 18″ | 0.24 | 1.80 | 18.2 | 3.7 | 463 | 6.80 | |||
UTFG-0622-XX | 22″ | 0.30 | 2.25 | 22.3 | 4.5 | 567 | 8.50 | |||
UTFG-0635-XX | 35″ | 0.50 | 3.72 | 35.3 | 6.5 | 896 | 14.10 |
Item # | Height | Dia | Volume CUFT | Capacity Gallons | Top Opening | Bottom Opening | Height w/Base in | Weight LBS | Height w/Base mm | Capacity Liters |
UTFG-0713-XX | 13″ | 7″ | 0.22 | 1.66 | 2.5″-8NPSM | NA | 13.2 | 3.2 | 335 | 6.30 |
UTFG-0717-XX | 17″ | 0.30 | 2.25 | 17.2 | 3.8 | 437 | 8.50 | |||
UTFG-0719-XX | 19″ | 0.34 | 2.57 | 19.2 | 4.7 | 488 | 9.72 | |||
UTFG-0722-XX | 22″ | 0.40 | 3.02 | 22.3 | 5.4 | 566 | 11.43 | |||
UTFG-0730-XX | 30″ | 0.56 | 4.17 | 30.2 | 5.9 | 768 | 15.80 | |||
UTFG-0735-XX | 35″ | 0.67 | 5.05 | 35.3 | 6.5 | 896 | 19.10 | |||
UTFG-0744-XX | 44″ | 0.86 | 6.42 | 44.2 | 8.1 | 1123 | 24.30 |
Item # | Height | Dia | Volume CUFT | Capacity Gallons | Top Opening | Bottom Opening | Height w/Base in | Weight LBS | Height w/Base mm | Capacity Liters |
UTFG-0815-XX | 15″ | 8″ | 0.33 | 2.46 | 2.5″-8NPSM | NA | 15.2 | 4.0 | 385 | 9.30 |
UTFG-0817-XX | 17″ | 0.37 | 2.77 | 17.2 | 5.1 | 437 | 10.50 | |||
UTFG-0818-XX | 18″ | 0.40 | 3.04 | 18.2 | 5.6 | 462 | 11.50 | |||
UTFG-0822-XX | 22″ | 0.50 | 3.80 | 21.9 | 6.5 | 555 | 14.40 | |||
UTFG-0824-XX | 24″ | 0.59 | 4.39 | 24.2 | 6.5 | 615 | 16.60 | |||
UTFG-0826-XX | 26″ | 0.64 | 4.78 | 26.2 | 6.9 | 665 | 18.10 | |||
UTFG-0830-XX | 30″ | 0.74 | 5.55 | 30.3 | 8.0 | 770 | 21.00 | |||
UTFG-0835-XX | 35″ | 0.83 | 6.23 | 35.3 | 8.9 | 897 | 23.60 | |||
UTFG-0844-XX | 44″ | 1.10 | 8.27 | 44.2 | 9.8 | 1122 | 31.30 |
Item # | Height | Dia | Volume CUFT | Capacity Gallons | Top Opening | Bottom Opening | Height w/Base in | Weight LBS | Height w/Base mm | Capacity Liters |
UTFG-0915-XX | 15″ | 9″ | 0.42 | 3.12 | 2.5″-8NPSM | NA | 15.3 | 5.4 | 388 | 11.80 |
UTFG-0917-XX | 17″ | 0.49 | 3.70 | 17.3 | 6.1 | 439 | 14.00 | |||
UTFG-0918-XX | 18″ | 0.52 | 3.91 | 18.3 | 6.5 | 465 | 14.80 | |||
UTFG-0924-XX | 24″ | 0.72 | 5.42 | 24.2 | 8.3 | 615 | 20.50 | |||
UTFG-0926-XX | 26″ | 0.79 | 5.92 | 26.2 | 8.8 | 665 | 22.40 | |||
UTFG-0930-XX | 30″ | 0.92 | 6.95 | 30.3 | 9.9 | 770 | 26.30 | |||
UTFG-0935-XX | 35″ | 1.11 | 8.35 | 35.4 | 10.3 | 898 | 31.60 | |||
UTFG-0942-XX | 42″ | 1.36 | 10.17 | 42.3 | 11.4 | 1074 | 38.50 | |||
UTFG-0948-XX | 48″ | 1.58 | 11.78 | 48.3 | 12.9 | 1228 | 44.60 |
Item # | Height | Dia | Volume CUFT | Capacity Gallons | Top Opening | Bottom Opening | Height w/Base in | Weight LBS | Height w/Base mm | Capacity Liters |
UTFG-1013-XX | 13″ | 10″ | 0.43 | 3.20 | 2.5″-8NPSM | NA | 13.2 | 4.6 | 336 | 12.10 |
UTFG-1015-XX | 15″ | 0.50 | 3.70 | 15.1 | 5.7 | 384 | 14.00 | |||
UTFG-1017-XX | 17″ | 0.58 | 4.36 | 17.1 | 6.7 | 434 | 16.50 | |||
UTFG-1024-XX | 24″ | 0.88 | 6.55 | 24.0 | 8.6 | 609 | 24.80 | |||
UTFG-1026-XX | 26″ | 0.97 | 7.22 | 26.1 | 9.0 | 664 | 27.33 | |||
UTFG-1030-XX | 30″ | 1.14 | 8.53 | 30.1 | 10.3 | 765 | 32.28 | |||
UTFG-1035-XX | 35″ | 1.35 | 10.12 | 35.2 | 10.9 | 893 | 38.30 | |||
UTFG-1040-XX | 40″ | 1.58 | 11.80 | 40.2 | 12.4 | 1022 | 44.65 | |||
UTFG-1044-XX | 44″ | 1.72 | 12.89 | 44.1 | 13.6 | 1121 | 48.80 | |||
UTFG-1047-XX | 47″ | 1.88 | 14.05 | 47.2 | 14.4 | 1198 | 53.20 | |||
UTFG-1054-XX | 54″ | 2.16 | 16.11 | 54.4 | 17.0 | 1381 | 61.00 |
Item # | Height | Dia | Volume CUFT | Capacity Gallons | Top Opening | Bottom Opening | Height w/Base in | Weight LBS | Height w/Base mm | Capacity Liters |
UTFG-1135-XX | 35″ | 11″ | 1.65 | 12.34 | 2.5″-8NPSM | NA | 35.6 | 12.7 | 903 | 46.70 |
UTFG-1144-XX | 44″ | 2.10 | 15.80 | 44.5 | 15.2 | 1130 | 59.80 |
Item # | Height | Dia | Volume CUFT | Capacity Gallons | Top Opening | Bottom Opening | Height w/Base in | Weight LBS | Height w/Base mm | Capacity Liters |
UTFG-1217-XX | 17″ | 12″ | 0.83 | 6.23 | 2.5″-8NPSM | NA | 17.6 | 8.6 | 448 | 23.60 |
UTFG-1248-XX | 48″ | 2.78 | 20.75 | 49.0 | 17.8 | 1244 | 78.54 | |||
UTFG-1252-XX | 52″ | 3.00 | 22.38 | 52.7 | 19.0 | 1338 | 84.70 |
Item # | Height | Dia | Volume CUFT | Capacity Gallons | Top Opening | Bottom Opening | Height w/Base in | Weight LBS | Height w/Base mm | Capacity Liters |
UTFG-1344-XX | 44″ | 13″ | 3.00 | 22.40 | 2.5″-8NPSM | NA | 45.1 | 18.3 | 1145 | 84.80 |
UTFG-1344-40-XX | 44″ | 3.00 | 22.40 | 4″-8UN | 45.1 | 18.3 | 1145 | 84.80 | ||
UTFG-1354-XX | 54″ | 3.73 | 27.92 | 2.5″-8NPSM | 55.0 | 23.4 | 1398 | 105.70 | ||
UTFG-1354-40-XX | 54″ | 3.73 | 27.92 | 4″-8UN | 55.0 | 23.4 | 1398 | 105.70 |
Item # | Height | Dia/ | Volume CUFT | Capacity Gallons | Top Opening | Bottom Opening | Height w/Base in | Weight LBS | Height w/Base mm | Capacity Liters |
UTFG-1452-XX | 52″ | 14″ | 4.06 | 30.38 | 2.5″-8NPSM | NA | 52.9 | 24.0 | 1344 | 115.00 |
UTFG-1452-40-XX | 52″ | 4.06 | 30.38 | 4″-8UN | 52.9 | 24.0 | 1344 | 115.00 | ||
UTFG-1465-XX | 65″ | 5.23 | 39.10 | 2.5″-8NPSM | 65.9 | 32.6 | 1674 | 148.00 | ||
UTFG-1465-40-XX | 65″ | 5.23 | 39.10 | 4″-8UN | 65.9 | 32.6 | 1674 | 148.00 |
Item # | Height | Dia | Volume CUFT | Capacity Gallons | Top Opening | Bottom Opening | Height w/Base in | Weight LBS | Height w/Base mm | Capacity Liters |
UTFG-1624-XX | 24″ | 16″ | 2.01 | 15.05 | 2.5″-8NPSM | NA | 24.6 | 14.7 | 624 | 56.98 |
UTFG-1624-40-XX | 24″ | 2.01 | 15.05 | 4″-8UN | 24.6 | 14.7 | 625 | 56.98 | ||
UTFG-1636-XX | 36″ | 3.47 | 25.92 | 2.5″-8NPSM | 38.1 | 25.0 | 968 | 98.10 | ||
UTFG-1636-40-XX | 36″ | 3.47 | 25.92 | 4″-8UN | 38.2 | 25.0 | 970 | 98.10 | ||
UTFG-1644-XX | 44″ | 4.65 | 34.77 | 2.5″-8NPSM | 48.8 | 29.8 | 1240 | 131.60 | ||
UTFG-1644-40-XX | 44″ | 4.65 | 34.77 | 4″-8UN | 48.8 | 29.8 | 1240 | 131.60 | ||
UTFG-1652-XX | 52″ | 5.24 | 39.18 | 2.5″-8NPSM | 54.2 | 36.2 | 1377 | 148.30 | ||
UTFG-1652-40-XX | 52″ | 5.24 | 39.18 | 4″-8UN | 54.1 | 36.2 | 1375 | 148.30 | ||
UTFG-1665-XX | 65″ | 6.67 | 49.82 | 2.5″-8NPSM | 67.2 | 42.9 | 1706 | 188.60 | ||
UTFG-1665-40-XX | 65″ | 6.67 | 49.82 | 4″-8UN | 67.2 | 42.9 | 1706 | 188.60 |
Item # | Height | Dia | Volume CUFT | Capacity Gallons | Top Opening | Bottom Opening | Height w/Base in | Weight LBS | Height w/Base mm | Capacity Liters |
UTFG-1836-XX | 36″ | 18″ | 4.88 | 36.46 | 4″-8UN | NA | 39.4 | 42.8 | 1000 | 138.00 |
UTFG-1853-XX | 53″ | 7.46 | 55.74 | 56.4 | 54.7 | 1432 | 211.00 | |||
UTFG-1865-XX | 65″ | 9.08 | 67.89 | 67.8 | 62.0 | 1722 | 257.00 |
Item # | Height | Dia | Volume CUFT | Capacity Gallons | Top Opening | Bottom Opening | Height w/Base in | Weight LBS | Height w/Base mm | Capacity Liters |
UTFG-2136-XX | 36″ | 21″ | 5.80 | 43.32 | 4″-8UN | NA | 39.4 | 51.8 | 1002 | 164.00 |
UTFG-2153-XX | 53″ | 8.94 | 66.84 | 56.5 | 66.4 | 1434 | 253.00 | |||
UTFG-2162-XX | 62″ | 11.67 | 87.18 | 67.8 | 72.3 | 1721 | 330.00 |
Item # | Height | Dia | Volume CUFT | Capacity Gallons | Top Opening | Bottom Opening | Height w/Base in | Weight LBS | Height w/Base mm | Capacity Liters |
UTFG-2438-XX | 38″ | 24″ | 7.63 | 57.06 | 4″-8UN | NA | 40.8 | 48.5 | 1036 | 216.00 |
UTFG-2438-4040-XX | 38″ | 7.63 | 57.06 | 4″-8UN | 50.4 | 52.9 | 1280 | 216.00 | ||
UTFG-2472-XX | 72″ | 17.46 | 130.50 | NA | 75.5 | 97.2 | 1918 | 494.00 |
Item # | Height | Dia | Volume CUFT | Capacity Gallons | Top Opening | Bottom Opening | Height w/Base in | Weight LBS | Height w/Base mm | Capacity Liters |
UTFG-3072-XX | 72″ | 30″ | 25.33 | 189.41 | 4″-8UN | NA | 70.5 | 130.0 | 1790.7 | 717.00 |
UTFG-3072-4040-XX | 72″ | 25.33 | 189.41 | 4″-8UN | 4″-8UN | 70.5 | 131.0 | 1790.7 | 717.00 | |
UTFG-3072-60-XX | 72″ | 25.33 | 189.41 | 6″-FLANGE | NA | 74.6 | 140.0 | 1895 | 717.00 | |
UTFG-3072-6060-XX | 72″ | 25.33 | 189.41 | 6″-FLANGE | 6″-FLANGE | 86.6 | 150.0 | 2200 | 717.00 |
Item # | Height | Dia | Volume CUFT | Capacity Gallons | Top Opening | Bottom Opening | Height w/Base in | Weight LBS | Height w/Base mm | Capacity Liters |
UTFG-3672-4040-XX | 72″ | 36″ | 36.15 | 270.25 | 4″-8UN | 4″-8UN | 80.0 | 174.0 | 2032 | 1023.00 |
UTFG-3672-6060-XX | 72″ | 36.15 | 270.25 | 6″-FLANGE | 6″-FLANGE | 87.0 | 185.0 | 2211 | 1023.00 |
Item # | Height | Dia | Volume CUFT | Capacity Gallons | Top Opening | Bottom Opening | Height w/Base in | Weight LBS | Height w/Base mm | Capacity Liters |
UTFG-4272-XX | 72″ | 42″ | 54.10 | 404.18 | 6″-FLANGE | 6″-FLANGE | 94.5 | 210.0 | 2400.3 | 1530.00 |
Item # | Height | Dia | Volume CUFT | Capacity Gallons | Top Opening | Bottom Opening | Height w/Base in | Weight LBS | Height w/Base mm | Capacity Liters |
UTFG-4872-XX | 72″ | 48″ | 68.95 | 515.14 | 6″-FLANGE | 6″-FLANGE | 94.5 | 242.0 | 2400.3 | 1950.00 |
Item # | Height | Dia | Volume CUFT | Capacity Gallons | Top Opening | Bottom Opening | Height w/Base in | Weight LBS | Height w/Base mm | Capacity Liters |
UTFG-6383-XX | 83″ | 63″” | 91.30 | 681.56 | 6″-FLANGE | 6″-FLANGE | 94.5 | 480.0 | 2400.3 | 2580.00 |
* Specifications for reference only, subject to change without notice